说明:以下项目,未列入结(决)算审计计划,市审计部门没有对其结(决)算进行审计,项目程序和造价的真实、合规和准确由建设单位负责。(投诉电话:0771-5868529) | ||||||
统计时间:2019.1.23 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设单位名称 | 合同/项目编号 | 审核单位 | 建设单位确认的结算价 (元) | 备注 |
1 | 南宁市凤岭南路(青环路-开泰路)工程监理结算 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | NNZC2009-2051A | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 1655674.08 | |
2 | 高坡岭路(220kv琅南牵线20#杆塔基础边坡支护工程结算 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 广西翰林工程项目管理有限责任公司 | 407261.37 | 结算价已含社会保险费22400.58元 | |
3 | 南宁市民族大道维修整治工程涉及消防栓、用户水管迁改工程结算 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 970456.49 | 结算价已含建安劳保费51021.63元 | |
4 | 南宁轨道交通1号线工程西乡塘停车场10kv线路移改工程-建筑部分工程结算 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | NNZC2014-2045G | 重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 907523.07 | 结算价已含建安劳保费24300.28元 |
5 | 南宁轨道交通1号线工程西乡塘停车场10kv线路移改工程-电气安装部分工程结算 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | NNZC2014-2107D | 重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 526499.28 | 结算价已含建安劳保费15388.18元 |
200万以下项目备查登记情况表(2020.1.23)
发布时间:2020-01-23 12:00 来源:200万以下项目备查登记情况表(2020.1.23)