说明:以下项目,未列入结(决)算审计计划,市审计部门没有对其结(决)算进行审计,项目程序和造价的真实、合规和准确由建设单位负责。(投诉电话:0771-5868529) | ||||||
统计时间:2020.2.27 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设单位名称 | 合同/项目编号 | 审核单位 | 建设单位确认的结算价 (元) | 备注 |
1 | 南宁市第二十六中学五象校区1#学生宿舍楼、综合楼、1#教学楼、2#教学楼、3#教学科技实验楼沉降预测项目工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 50752.00 | ||
2 | 南宁三中国际学校地质灾害危险性及压覆矿产资源评估工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 44651.90 | ||
3 | 南宁三中国际学校项目建设工程地形测量、控制测量、用地拨地定桩测量工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 71024.40 | ||
4 | 南宁三中国际学校项目玻璃幕墙检测及再生能源系统能效测评项目工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 786600.00 | ||
5 | 南宁市三中国际学校工程勘察项目工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 712206.00 | ||
6 | 南宁市北湖路(中华路-快环)道路改造工程监理结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | NNZC2009-2092J | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 111573.00 | |
7 | 南宁市第三十四中学运动场地质灾害危险性评估工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 15433.23 | ||
8 | 南宁市第二中学凤岭校区扩建工程太阳能热水系统检测工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 33000.00 | ||
9 | 南宁市第二中学凤岭校区扩建工程西2#学生宿舍楼施工勘察工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 259612.50 | ||
10 | 南宁市第二中学凤岭校区扩建工程校园安防系统、广播系统施工图设计文件审查项目工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 8132.74 | ||
11 | 南宁市第二中学凤岭校区扩建工程地形测量工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 10263.11 | ||
12 | 南宁市第二中学凤岭校区扩建工程(西1#、西2#学生宿舍及7号教学管理用房)勘察项目工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 57462.50 | ||
13 | 南宁市第二中学凤岭校区扩建工程校园安防系统、广播系统设备采购招标代理项目工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 29563.64 | ||
14 | 南宁市妇女儿童活动中心综合楼沉降观测项目工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 73805.63 | ||
15 | 2012年城区易涝点整治(一期工程)项目国际商务学院片区排水上游清淤工程监理结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | NNZC2012-2030J | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 23989.02 | |
16 | 南宁市江北环城水系一期工程子项目(可利江-心圩江连通运河)创新路雨污水管工程勘察结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 93161.50 | ||
17 | 南宁市妇女儿童活动中心项目水土保持方案报告编制项目工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 90000.00 | ||
18 | 南宁市妇女儿童活动中心多功能影视厅-室内工程初步设计评审结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 9197.65 | ||
19 | 南宁市第三十四中学初中教学楼重建工程勘察工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 17322.90 | ||
20 | 南宁市第三十四中学初中教学楼重建工程雷电灾害风险评估工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 1956.10 | ||
21 | 南宁市第三十四中学运动场地质勘察工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 11503.40 | ||
22 | 南宁市第三十四中学运动场工程初步设计(调整)评审项目结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 8000.00 | ||
23 | 南宁市第三十四中学运动场工程监理结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 57493.22 | ||
24 | 南宁市第十九中学文体馆工程监理结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | NNZC2012-2177J | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 121500.22 | |
25 | 南宁市可利江-心圩江连通运河人行桥监理结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | NNZC2012-2135J | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 122680.10 | |
26 | 南宁国土资源局江南分局综合办公楼工程地质勘察结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 26312.60 | ||
27 | 南宁市国土资源局江南分局综合办公楼工程设计结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 68470.06 | ||
28 | 南宁市第二中学东校区5#、6#教学楼勘察结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 32512.50 | ||
29 | 南宁市第二中学东校区扩建工程5号楼超前钻勘察项目工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 98992.00 | ||
30 | 南宁市第二中学凤岭校区扩建工程广播系统工程设计结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 52255.13 | ||
31 | 南宁沛鸿民族中学学生公寓项目太阳能热水工程能效测评项目工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 7000.00 | ||
32 | 南宁沛鸿民族中学学生公寓工程监理结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | NNZC2013-2175J | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 304793.88 | |
33 | 南宁沛鸿民族中学学生公寓楼桩基检测结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 137982.00 | ||
34 | 南宁沛鸿民族中学学生公寓岩土工程地质勘察结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 15112.50 | ||
35 | 南宁市北湖路(中华路-快环)道路改造工程涉及北湖北路路灯箱变(250KVA增容)工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 384045.70 | ||
36 | 南宁市北湖路(中华路-快环)道路改造工程涉及北湖北路路灯箱变(250KVA增容)工程设计结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 7403.62 | ||
37 | 南宁市第四人民医院肝科实验楼装修工程监理结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | NNZC2013-2150J | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 148006.60 | |
38 | 南宁市第八人民医院门诊住院综合大楼工程招标代理结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 122754.00 | ||
39 | 凤凰江生态环境综合整治工程涉及0.4KV线路迁移工程招标控制价编制服务项目结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 1000.00 | ||
40 | 南宁市中华-园湖立交桥工程涉及水表及用户给水管道迁改工程结算 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 广西火天信工程管理咨询有限公司 | 419744.35 | 结算价已含建安劳保费13679.81元 | |
41 | 南宁市凤凰江生态环境综合整治工程环境质量监测合同(2015年)工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 43897.60 | ||
42 | 南宁市凤凰江生态环境综合整治工程环境质量监测(2016年1月1日~2016年6月30日)工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 38449.60 | ||
43 | 南宁市江北环城水系一期工程子项目(可利江—心圩江连通运河)创新路污水管工程勘察工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西城建咨询有限公司 | 41596.63 | ||
44 | 南宁市江北环城水系一期工程(可利江—心圩江连通运河)监测工程工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 242228.20 | ||
45 | 南宁市江北环城水系—环相思湖水系一期工程(可利江-心圩江连通运河工程)1—5号专变土建工程工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | NNZC2013-2040G | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 302387.03 | 结算价不含建安劳保费10225.86元 |
46 | 南宁三中国际学校土方工程监理工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | NNZC2012-2101J | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 457230.28 | |
47 | 南宁三中国际学校轻型动力触探试验工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西公信工程造价咨询有限责任公司 | 47384.85 | ||
48 | 南宁三中国际学校强夯地基试验工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西公信工程造价咨询有限责任公司 | 37399.07 | ||
49 | 南宁三中国际学校图书馆报告厅钢结构检测合同工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 128316.00 | ||
50 | 南宁三中国际学校报告厅项目补充(舞台葡萄架)钢结构检测合同工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 32300.00 | ||
51 | 南宁市第二十六中学五象校区风雨操场建筑节能、外窗、幕墙及电气现场检查合同工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 140760.00 | ||
52 | 南宁市第二十六中学五象校区配电与照明检测合同工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 402000.00 | ||
53 | 南宁市妇女儿童活动中心工程设计合同工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西公信工程造价咨询有限责任公司 | 1507210.00 | ||
54 | 南宁市第八人民医院门诊住院综合大楼—医用供气系统设备采购合同工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | NNZC2014-10229C | 广西城建咨询有限公司 | 1059858.62 | |
55 | 南宁市 邕武路(快环—规划新外环高速路)扩建工程K4+702尖岭村桥工程施工监理合同工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | NNZC2010-2029J | 广西德胜工程造价咨询有限公司 | 417749.15 | |
56 | 南宁市邕武路(快环—规划新外环高速路)扩建工程民房质量检测、监测合同工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 50501.45 | ||
57 | 南宁市北湖路(中华路-快环)道路改造工程控制测量合同工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西德胜工程造价咨询有限公司 | 24444.90 | ||
58 | 南宁市三十四中学初中教学楼重建工程控制测量合同工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西公信工程造价咨询有限责任公司 | 10768.09 | ||
59 | 南宁市第三十四中学初中教学楼重建工程测量合同工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西公信工程造价咨询有限责任公司 | 1472.41 | ||
60 | 南宁市北湖路行道树移植、换种、修枝工程工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 286925.36 | 结算价不含养老保险费7066.80元 | |
61 | 南宁市北湖路东三里(园湖北路—邕武路)路灯箱变工程监理合同工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 3706.31 | ||
62 | 广西艾滋病临床治疗中心(南宁)工程太阳能热水系统能效测评合同工程结算 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西公信工程造价咨询有限责任公司 | 52500.00 | ||
63 | 南宁市第六职业技术学校仙葫校区(一期)工程控制测量合同 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 广西翰林工程项目管理有限责任公司 | 8032.72 |
200万以下项目备查登记情况表(2020.2.27)
发布时间:2020-02-27 16:15 来源:200万以下项目备查登记情况表