审计厅2021年度统一组织实施审计项目进度表 | ||||||||||
?????????????????????????????????? 截至8月31日????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施处室 | 实施时间 | 审计项目工作阶段 | 备注 | |||||
审计通知书送达日期 | 完成现场审计日期 | 征求意见稿完成日期 | 反馈征求意见日期 | 上业务会日期 | 出具正式报告日期 | |||||
1 | 桂林市2020年基本养老保险和基本医疗保险基金审计 | 内审处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.1 | 2021.3.20 | 2021.3.12 | 2021.3.22 | 2021.3.24 | 2021.4.9 | 审计署统一组织 |
2 | 崇左市2020年基本养老保险和基本医疗保险基金审计 | 资环处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.3 | 2021.3.5 | 2021.3.12 | 2021.3.18 | 2021.3.23 | 2021.4.2 | 审计署统一组织 |
3 | 百色市2020年基本养老保险和基本医疗保险基金审计 | 固投处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.5 | 2021.2.28 | 2021.3.15 | 2021.3.23 | 2021.3.25 | 2021.4.7 | 审计署统一组织 |
4 | 玉林市2020年基本养老保险和基本医疗保险基金审计 | 金融处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.3 | 2021.2.28 | 2021.3.15 | 2021.3.15 | 2021.3.24 | 2021.4.6 | 审计署统一组织 |
5 | 钦州市2020年基本养老保险和基本医疗保险基金审计 | 企业处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.2 | 2021.3.31 | 2021.3.12 | 2021.3.23 | 2021.3.25 | 2021.3.31 | 审计署统一组织 |
6 | 贵港市2020年基本养老保险和基本医疗保险基金审计 | 经责局 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.7 | 2021.3.2 | 2021.3.13 | 2021.3.19 | 2021.3.24 | 2021.4.6 | 审计署统一组织 |
7 | 北海市2020年基本养老保险和基本医疗保险基金审计 | 原派出工商质监处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.4 | 2021.2.25 | 2021.3.12 | 2021.3.19 | 2021.3.23 | 2021.4.6 | 审计署统一组织 |
8 | 河池市2020年基本养老保险和基本医疗保险基金审计 | 原派出教育科学处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.4 | 202.2.25 | 2021.3.15 | 2021.3.20 | 2021.3.23 | 2021.4.2 | 审计署统一组织 |
9 | 梧州市2020年基本养老保险和基本医疗保险基金审计 | 原派出农水林处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.2 | 2021.2.26 | 2021.3.12 | 2021.3.19 | 2021.3.23 | 2021.4.6 | 审计署统一组织 |
10 | 柳州市2020年基本养老保险和基本医疗保险基金审计 | 派出民政社保处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.4 | 2021.2.28 | 2021.3.13 | 2021.3.25 | 2021.3.25 | 2021.4.9 | 审计署统一组织 |
11 | 防城港市2020年基本养老保险和基本医疗保险基金审计 | 派出交通建设处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.6 | 2021.3.1 | 2021.3.12 | 2021.3.23 | 2021.3.23 | 2021.4.2 | 审计署统一组织 |
12 | 来宾市2020年基本养老保险和基本医疗保险基金审计 | 原派出卫生计生处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.3 | 2021.3.12 | 2021.3.12 | 2021.3.18 | 2021.3.24 | 2021.4.12 | 审计署统一组织 |
13 | 贺州市2020年基本养老保险和基本医疗保险基金审计 | 原派出经济贸易处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.3 | 2021.2.8 | 2021.3.12 | 2021.3.17 | 2021.3.23 | 2021.4.7 | 审计署统一组织 |
14 | 防城港市2020年保障性安居工程资金投入和使用绩效情况审计 | 原派出旅游民族处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.4 | 2021.2.25 | 2021.3.12 | 2021.3.22 | 2021.3.24 | 2021.4.2 | 审计署统一组织 |
15 | 河池市2020年保障性安居工程资金投入和使用绩效情况审计 | 原派出发展处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.4 | 2021.2.24 | 2021.3.15 | 2021.3.19 | 2021.3.23 | 2021.4.1 | 审计署统一组织 |
16 | 贺州市2020年保障性安居工程资金投入和使用绩效情况审计 | 原派出资源环保处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.07 | 2021.2.25 | 2021.3.12 | 2021.3.22 | 2021.3.23 | 2021.4.2 | 审计署统一组织 |
17 | 北海市2020年保障性安居工程资金投入和使用绩效情况审计 | 原派出文体新闻处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.4 | 2021.2.26 | 2021.3.12 | 2021.3.23 | 2021.3.24 | 2021.4.1 | 审计署统一组织 |
18 | 田东县2018至2020年易地扶贫搬迁后续扶持政策措施落实和资金管理使用情况专项审计 | 农业处 | 2020年12月-2021年4月 | 2020.12.21 | 2021.3.26 | 2021.4.2 | 2021.4.9 | 2021.4.19 | 2021.4.21 | 审计署统一组织 |
19 | 全区“双百双新”产业项目实施情况专项审计调查 | 固投处 | 1-7月 | 2020.1.25 | 2021.5.31 | 2021.7.1 | 2021.7.25 | 2021.7.28 | 2021.7.30 | |
20 | 亚洲开发银行贷款广西北部湾城市发展项目 | 涉外处 | 2-6月 | 2021.2.19 | 2021.5.28 | 2021.6.9 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 审计署统一组织 |
21 | 世界银行贷款广西来宾水环境综合治理项目 | 涉外处 | 1-6月 | 2021.1.12 | 2021.5.27 | 2021.6.2 | 2021.6.10 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 审计署统一组织 |
22 | 亚洲开发银行贷款广西百色城市环境综合整治项目 | 涉外处 | 2-6月 | 2021.2.20 | 2021.5.14 | 2021.6.7 | 2021.6.15 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 审计署统一组织 |
23 | 亚洲开发银行贷款广西南宁职业教育发展项目 | 涉外处 | 2-6月 | 2021.2.16 | 2021.5.27 | 2021.6.9 | 2021.6.18 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 审计署统一组织 |
24 | 世界银行贷款桂林市环境综合治理项目 | 涉外处 | 2-6月 | 2021.2.20 | 2021.4.23 | 2021.6.7 | 2021.6.15 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 审计署统一组织 |
25 | 亚洲开发银行贷款广西百色职业教育发展项目 | 涉外处 | 2-6月 | 2021.2.20 | 2021.3.26 | 2021.5.26 | 2021.6.15 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 审计署统一组织 |
26 | 世界银行贷款广西贫困片区农村扶贫试点示范项目 | 涉外处 | 2-6月 | 2021.2.19 | 2021.6.4 | 2021.6.7 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 审计署统一组织 |
27 | 亚洲开发银行贷款广西区域合作发展促进项目(第一批次投资贷款) | 涉外处 | 2-6月 | 2021.2.19 | 2021.5.12 | 2021.6.7 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 审计署统一组织 |
28 | 亚洲开发银行贷款广西区域合作发展促进项目(第一批次金融中介转贷) | 涉外处 | 2-6月 | 2021.2.19 | 2021.5.12 | 2021.6.7 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 审计署统一组织 |
29 | 亚洲开发银行和德国复兴信贷银行联合融资贷款广西现代职业教育发展示范项目 | 涉外处 | 2-6月 | 2021.2.16 | 2021.5.26 | 2021.6.10 | 2021.6.23 | 2021.6.25 | 2021.6.26 | 审计署统一组织 |
30 | 世界银行结果导向型贷款广西扶贫示范项目 | 涉外处 | 2-9月 | 2021.2.8 | 审计署统一组织 | |||||
31 | 世界银行贷款广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目 | 涉外处 | 2-6月 | 2021.2.22 | 2021.5.22 | 2021.6.7 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 审计署统一组织 |
32 | 亚洲开发银行贷款广西区域合作发展促进项目(第二批次) | 涉外处 | 2-6月 | 2021.2.19 | 2021.4.15 | 2021.6.7 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 审计署统一组织 |
33 | 新开发银行贷款广西崇左市城区生态水系修复工程项目 | 涉外处 | 1-6月 | 2021.1.12 | 2021.5.28 | 2021.6.9 | 2021.6.17 | 2021.6.22 | 2021.6.25 | 审计署统一组织 |
34 | 北部湾银行和桂林银行2020年度盈利能力和风险情况审计 | 金融处 | 3-7月 | 2021.2.26 | 2021.6.25 | 2021.7.12 | 2021.7.21 | 2021.7.23 | 2021.7.30 | |
35 | 百色干部学院一期竣工决算审计 | 固投处 | 3-9月 | 2021.3.5 | 2021.7.30 | |||||
36 | 自治区直属企业债务风险专项审计调查 | 企业处 | 3-8月 | 2021.3.19 | 2021.7.16 | 2021.8.16 | 2021.8.25 | 2021.8.27 | 2021.8.30 | |
37 | 自治区财政厅具体组织2020年度自治区本级预算执行和其他财政收支情况审计 | 财政处 | 4-7月 | 2021.3.31 | 2021.6.4 | 2021.6.21 | 2021.6.28 | 2021.6.30 | 2021.7.1 | |
38 | 自治区党委统战部2020年度部门预算和决算草案审计 | 行政事业处 | 4-6月 | 2021.3.31 | 2021.6.2 | 2021.6.16 | 2021.6.21 | 2021.6.24 | 2021.6.25 | |
39 | 自治区民宗委2020年度部门预算和决算草案审计 | 行政事业处 | 4-6月 | 2021.3.31 | 2021.5.31 | 2021.6.15 | 2021.6.22 | 2021.6.24 | 2021.6.26 | |
40 | 广西社会主义学院2020年度部门预算和决算草案审计 | 行政事业处 | 4-6月 | 2021.4.1 | 2021.5.31 | 2021.6.16 | 2021.6.21 | 2021.6.24 | 2021.6.26 | |
41 | 自治区中医药局2020年度部门预算和决算草案审计 | 社保处 | 4-6月 | 2021.4.2 | 2021.6.1 | 2021.6.18 | 2021.6.23 | 2021.6.24 | 2021.6.26 | |
42 | 自治区社会科学界联合会2020年度预算执行和决算草案审计 | 派出工信商务处 | 4-6月 | 2021.4.5 | 2021.5.31 | 2021.6.11 | 2021.6.22 | 2021.6.24 | 2021.6.26 | |
43 | 自治区科技厅2020年部门预算执行和决算草案审计 | 经责局 | 4-6月 | 2021.3.31 | 2021.5.31 | 2021.6.17 | 2021.6.29 | 2021.7.2 | 2021.7.7 | |
44 | 自治区总工会2020年度部门预算执行和决算草案审计 | 派出党群处 | 4-6月 | 2021.3.31 | 2021.5.31 | 2021.6.15 | 2021.6.23 | 2021.6.24 | 2021.6.26 | |
45 | 自治区党委政法委2020年度部门预算执行和决算草案审计 | 派出政法处 | 4-6月 | 2021.3.31 | 2021.6.3 | 2021.6.15 | 2021.6.24 | 2021.6.25 | 2021.6.29 | |
46 | 自治区农业农村厅2020年度预算执行和决算草案情况审计 | 派出农水资环处 | 4-6月 | 2021.3.30 | 2021.5.30 | 2021.6.15 | 2021.6.24 | 2021.6.25 | 2021.6.29 | |
47 | 自治区应急管理厅2020年度部门预算执行和决算草案审计 | 派出民政社保处 | 4-6月 | 2021.4.1 | 2021.6.1 | 2021.6.16 | 2021.6.22 | 2021.6.24 | 2021.6.25 | |
48 | 自治区住房和城乡建设厅2020年度部门预算执行和决算草案编制情况审计 | 派出交通建设处 | 4-6月 | 2021.3.29 | 2021.6.4 | 2021.6.15 | 2021.6.23 | 2021.6.25 | 2021.6.29 | |
49 | 自治区文学艺术界联合会2020年度部门预算执行和决算草案审计 | 派出文体传媒处 | 4-6月 | 2021.3.31 | 2021.5.31 | 2021.6.15 | 2021.6.18 | 2021.6.22 | 2021.6.26 | |
50 | 自治区卫生健康委员会2020年度部门预算执行和决算草案审计 | 派出卫生健康处 | 4-6月 | 2021.4.1 | 2021.6.4 | 2021.6.11 | 2021.6.18 | 2021.6.24 | 2021.6.26 | |
51 | 自治区科技厅党组书记、厅长曹坤华同志2015年10月至今履行经济责任情况审计 | 经责局 | 4-8月 | 2021.3.31 | 2021.7.15 | 2021.7.20 | 2021.7.29 | 2021.7.30 | 2021.8.10 | |
52 | 自治区总工会党组书记、常务副主席候线红同志任职期间经济责任履行情况审计 | 派出党群处 | 4-8月 | 2021.3.31 | 2021.6.30 | 2021.7.21 | 2021.7.23 | 2021.7.29 | 2021.8.2 | |
53 | 广西国际博览事务局党组书记、局长王雷同志任职期间经济责任履行情况 | 派出发展统计处 | 4-8月 | 2021.4.2 | 2021.7.7 | 2021.7.20 | 2021.7.23 | 2021.7.26 | 2021.7.29 | |
54 | 自治区社会科学界联合会原党组书记、主席洪波同志经济责任审计 | 派出工信商务处 | 4-8月 | 2021.4.5 | 2021.7.16 | 2021.7.19 | 2021.7.23 | 2021.7.27 | 2021.7.29 | |
55 | 自治区农业农村厅原党组书记、厅长刘俊同志任职期间经济责任履行情况审计 | 派出农水资环处 | 4-8月 | 2021.3.30 | 2021.6.30 | 2021.7.19 | 2021.7.27 | 2021.7.29 | 2021.7.30 | |
56 | 自治区文学艺术界联合会原党组书记、主席白志繁同志任职期间经济责任履行情况审计 | 派出文体传媒处 | 4-8月 | 2021.3.31 | 2021.6.30 | 2021.7.20 | 2021.7.21 | 2021.7.29 | 2021.8.2 | |
57 | 刘明国同志任田东县委书记和黄文明同志任田东县长期间经济责任履行情况审计 | 农业处 | 5-8月 | 2021.5.12 | 2021.7.2 | 2021.7.20 | 2021.7.26 | 2021.7.29 | 2021.7.30 | |
58 | 部分市县学前教育改革政策落实情况审计调查 | 派出教育科技处 | 4-7月 | 2021.3.31 | 2021.6.3 | 2021.6.16 | 2021.6.25 | 2021.6.25 | 2021.7.1 | |
59 | 土壤污染防治专项审计调查 | 资环处 | 4-9月 | 2021.4.1 | 2021.7.16 | 2021.8.11 | 2021.8.25 | 2021.8.30 | 2021.8.31 | |
60 | 2021年第二季度国家和自治区重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计 | 财政处 | 6-9月 | 2021.6.11 | 2021.7.16 | 2021.08.02 | 2021.08.20 | 第一季度已出综合报告 | ||
61 | 2021年第三季度贯彻落实国家和自治区重大政策措施情况审计 | 财政处 | 8-11月 | 2021.8.2 | ||||||
62 | 柳州银行盈利能力及风险情况专项审计调查 | 金融处 | 8-12月 | 2021.8.13 | ||||||
63 | 广西广播电视信息网络股份有限公司2020年财务收支审计 | 涉外处 | 9-11月 | 2021.8.20 | ||||||
64 | 广西广播电视信息网络股份有限公司董事长谢向阳同志、总经理罗勇同志任职期间经济责任履行情况审计 | 涉外处 | 9-11月 | 2021.8.20 | ||||||
65 | 西部陆海新通道重大建设项目专项审计调查 | 固投处 | 8-12月 | 2021.8.23 | ||||||
66 | 北部湾大学(原钦州学院)原党委书记赵君同志和原校长韩峻峰同志任职期间经济责任履行情况审计 | 行政事业处 | 9-11月 | 2021.8.23 | ||||||
67 | 广西开放大学(原广西广播电视大学)党委书记周鸿、校长王兴辉经济责任审计 | 派出发展处 | 9-11月 | 2021.8.25 | ||||||
68 | 全州、上林、合浦等3县2018年至2021年农村人居环境整治政策落实和资金管理使用情况专项审计调查 | 农业处 | 9-12月 | 2021.8.25 | ||||||
69 | 2021年度部分市县财政直达资金绩效情况审计调查 | 财政处 | 9-11月 | |||||||
70 | 广西建设面向东盟的金融开放门户政策落实情况专项审计调查 | 金融处 | 9-12月 | |||||||
71 | 政务数据资源管理与应用改革专项审计调查 | 电子数据处 | 9-11月 | |||||||
72 | 新建南宁至玉林铁路财务收支及项目执行情况审计 | 固投处 | 9-12月 | |||||||
73 | 兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程财务收支及项目执行情况审计 | 固投处 | 9-12月 | |||||||
74 | 南宁空港GTC项目财务收支及项目执行情况审计 | 固投处 | 9-12月 | |||||||
75 | 岑溪至水汶高速公路竣工决算审计 | 固投处 | 9-12月 | |||||||
76 | 中共贺州市委员会原书记李宏庆、贺州市人民政府原市长林冠自然资源资产离任(任中)审计 | 经责局 | 9-11月 | |||||||
77 | 中共贺州市委员会原书记李宏庆、贺州市人民政府原市长林冠经济责任审计 | 经责局 | 9-11月 | |||||||
78 | 贺州市公安局原党委书记、局长莫建平经济责任审计 | 经责局 | 9-11月 | |||||||
79 | 河池市人民政府原市长唐云舒自然资源资产离任(任中)审计 | 资环处 | 9-11月 | |||||||
80 | 河池市人民政府原市长唐云舒经济责任审计 | 资环处 | 9-11月 | |||||||
81 | 河池市公安局党委书记、局长李文博经济责任审计 | 派出政法处 | 9-11月 | 2021.8.23 | ||||||
82 | 中共融安县委员会原书记陈宏、融安县人民政府原县长陈文敏自然资源资产离任(任中)审计 | 派出交通处 | 9-11月 | |||||||
83 | 中共融安县委员会原书记陈宏、融安县人民政府原县长陈文敏经济责任审计 | 派出交通处 | 9-11月 | |||||||
84 | 中共平乐县委员会原书记陆智成、平乐县人民政府原县长石小松自然资源资产离任(任中)审计 | 派出农水资环处 | 9-11月 | |||||||
85 | 中共平乐县委员会原书记陆智成、平乐县人民政府原县长石小松经济责任审计 | 派出农水资环处 | 9-11月 | |||||||
86 | 广西区直住房公积金绩效管理审计 | 社保处 | 9-11月 | |||||||
87 | 梧州学院原党委书记唐平秋、院长杨奔经济责任审计 | 派出教育科技处 | 9-11月 | |||||||
88 | 广西林业集团有限公司原董事长陈竑、原总经理许锋经济责任审计 | 派出企业二处 | 9-11月 | |||||||
89 | 广西林业集团有限公司财务收支情况审计 | 派出工信处 | 9-11月 | |||||||
90 | 广西汽车集团有限公司董事长韦宏文、总经理袁智军经济责任审计 | 企业处 | 9-11月 | |||||||
91 | 广西汽车集团有限公司财务收支情况审计 | 企业处 | 9-11月 | |||||||
92 | 广西文化产业集团有限公司董事长匡达蔼、总经理唐诚希经济责任审计 | 内审处 | 9-11月 | |||||||
93 | 广西文化产业集团有限公司财务收支情况审计 | 派出企业一处 | 9-11月 | |||||||
备注:截至2021年8月31日,厅本级年度计划安排项目93个,现已开始69个,其中:完成现场审计项目59个,出具审计报告56个。 | ||||||||||
自治区审计厅2021年度统一组织实施审计项目进度表(2021年8月)
发布时间:2021-09-10 18:25 来源:自治区审计厅